(资料图片仅供参考)
4月10日洪城环境发布2022年度分配预案,拟10派4.34元(含税),预计派现金额合计为4.73亿元。派现额占净利润比例为50.03%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为5.62%。这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.34元(含税) | 4.73 | 5.62 |
2021.12.31 | 10派4.9999元(含税) | 5.20 | 6.65 |
2020.12.31 | 10派4.21元(含税) | 3.99 | 6.27 |
2019.12.31 | 10派2.6元(含税) | 2.46 | 4.27 |
2018.12.31 | 10派1.7元(含税) | 1.34 | 2.74 |
2016.12.31 | 10派1.8元(含税) | 1.42 | 1.50 |
2016.06.30 | 10转增8派1.3元(含税) | 0.57 | 1.01 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.50 | 1.56 |
2013.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.40 | 1.52 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.33 | 1.26 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.66 | 1.54 |
2010.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.22 | 0.67 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.14 | 1.07 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.11 | 0.97 |
2007.12.31 | 10派1.05元(含税) | 0.15 | 1.08 |
2006.12.31 | 10派1.03元(含税) | 0.14 | 1.96 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.14 | 1.86 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.14 | 1.08 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入77.76亿元,同比下降14.86%,实现净利润9.46亿元,同比下降7.42%,基本每股收益为0.9元,加权平均净资产收益率为13.49%。
资金面上看,该股昨日主力资金净流入333.53万元,近5日主力资金净流入299.00万元。
按申万行业统计,洪城环境所属的环保行业共有25家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为12.96亿元,其次是洪城环境、三峰环境,派现金额为4.73亿元、3.73亿元。(数据宝)
2022年度环保行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 2.7 | 129600.00 | 67.89 | 4.78 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 4.34 | 47310.86 | 50.03 | 5.62 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 32.70 | 2.85 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 3.9 | 24574.37 | 86.62 | 4.73 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.44 | 22614.02 | 30.10 | 2.07 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.8 | 20368.74 | 52.82 | 3.73 |
600388 | ST龙净 | 0.00 | 1.8 | 19286.36 | 23.98 | 1.60 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.65 | 1.11 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 1.2 | 16721.37 | 22.45 | 1.44 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 1.5 | 14620.27 | 34.11 | 2.16 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.8 | 12256.58 | 30.27 | 2.58 |
601200 | 上海环境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 21.59 | 0.97 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.3 | 10872.63 | 15.35 | 0.55 |
301175 | 中科环保 | 0.00 | 0.55 | 8095.34 | 38.16 | 0.71 |
301265 | 华新环保 | 0.00 | 2 | 6059.46 | 54.24 | 1.41 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 3.8 | 3858.14 | 33.46 | 1.43 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 44.38 | 0.95 |
000551 | 创元科技 | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 17.25 | 0.70 |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 0.5 | 2092.03 | 10.35 | 0.36 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 2 | 1680.00 | 30.40 | 0.68 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 1.04 | 1369.57 | 30.08 | 0.88 |
688376 | 美埃科技 | 0.00 | 1 | 1344.00 | 10.92 | 0.30 |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.75 | 1302.12 | 30.80 | 0.39 |
688309 | *ST恒誉 | 0.00 | 0.74 | 587.57 | 40.17 | 0.45 |
300614 | 百川畅银 | 0.00 | 0.24 | 385.04 | 10.22 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: